GOKUL’S PRESENT SET UP :
A) | Milk Reception Capacity | 5 Lakh Ltrs/Day (Raw) 12 Lakh Ltrs/Day Lakh(Chilled) |
B) | Milk Process capacity |
15.0 to 17 Lakh Ltrs/Day |
C) | Powder Manufacturing | 52 MT/Day |
D) | Desi Loni ( Desi Butter ) Manufacturing | |
C. B. M. M. | 40 MT/Day | |
Top Churn | 8 MT/Day | |
E) | Ghee Manufacturing | 6 MT/Day |
F) | Packaging Lines : | |
Milk Packaging | 2.5 Lakh Ltr/day | |
Powder Packing-Nichrome (Pouch) | 10 MT/day | |
Ghee Packaging (Pouch) | 4.5 MT/Day | |
Table Butter Packaging | ||
In 500 gm | 3 MT/day | |
In 100 gm. | 1 MT/day | |
Total | 4 MT/day | |
G) | Storage Capacity : | |
Milk ( Packed Milk ) | 2.5 Lakh Ltr | |
Desi Loni ( Desi Butter ) | 2000 MT | |
Powder | 2000 MT | |
Ghee | 20 MT to 30 MT | |
Milk (Raw/Process) | 12.25 Lakh Ltrs. | |
Total Project Investment : | ||
Operation Flood Scheme- I / II ( 1978-1986 ) | 12 Crore | |
Operation Flood Scheme-III ( 1995-1998 ) | 33 Crore | |
New Dairy Expansion (2016-2020) |
100.15 Crore ------------------ Total 145.15 |